諾亞普羅丁 優蛋白營養素38
諾亞普羅丁 優蛋白營養素38是一優質蛋白質來源的營養素,含有多種維生素及礦物質,有助於產前術後之補養,加速身體機能復原。
Nutrition Information
Serving Size 30 g
Energy | g | 115 | 383 |
Protein | g | 11.5 | 38.2 |
Fat | g | 6.8 | 22.6 |
– Saturated Fat | g | 0.4 | 1.2 |
– Trans Fat | g | 0 | 0 |
– Cholesterol | mg | 0 | 0 |
Carbohydrate | g | 15.8 | 52.5 |
– Sugar | g | 7.4 | 24.5 |
– Dietary Fiber | g | 1.8 | 6.0 |
Sodium | mg | 104 | 345 |
Vitamin C | mg | 15.0 | 50.0 |
Iron | mg | 2.40 | 8.00 |
Zinc | mg | 1.80 | 6.00 |
Total Lactobacillus | CFU | 1.5×108 | 5.0×108 |
Osmotic Pressure | mOsm/kg | 300 | – |
NPU | >70% | ||
PDCAAS* | 1 |
適合族群
其他產品