ノア Protein Triple Care Nutrients
High-fiber healthy nutrientsは豊富な食物繊維、オートβ-グルカン及びイヌリンを含んでいます。蔗糖は無添加で身体への負担がありません。体の機能の調節と安定を助けて、『三高』疾患を予防します。
栄養資料
一分量あたり 30 g
Energy | g | 114 | 381 |
Protein | g | 5.3 | 17.6 |
Fat | g | 3.6 | 12.0 |
– Saturated Fat | g | 1.7 | 5.8 |
– Trans Fat | g | 0 | 0 |
– Cholesterol | mg | 0 | 0 |
Carbohydrate | g | 15.2 | 50.7 |
– Sugar | g | 8.3 | 27.5 |
– Dietary Fiber | g | 3.8 | 12.8 |
Sodium | mg | 24 | 80 |
β-glucan | g | 0.8 | 2.7 |
DHA | mg | 9 | 30 |
MCT Fat | g | 1.5 | 5.0 |
Osmotic Pressure | mOsm/kg | 400 | – |
Glucose | g | 3.2 | 10.7 |
Sucrose | g | 0.0 | 0.0 |
Lactose | g | 5.0 | 16.8 |
適用対象
他の製品