Noah Protein Triple Care Nutrients
Dinh dưỡng từ chất xơ cao” chứa chất xơ thực phẩm phong phú, β-glucan yến mạch và inulin, không thêm đường sucrose, khoẻ mạnh vo lo, giúp điều tiết chức năng cơ thể ổn định, tránh xa nhóm bệnh “Ba cao
Giá trị dinh dưỡng
Phần ăn theo quy định 30 g
Energy | g | 114 | 381 |
Protein | g | 5.3 | 17.6 |
Fat | g | 3.6 | 12.0 |
– Saturated Fat | g | 1.7 | 5.8 |
– Trans Fat | g | 0 | 0 |
– Cholesterol | mg | 0 | 0 |
Carbohydrate | g | 15.2 | 50.7 |
– Sugar | g | 8.3 | 27.5 |
– Dietary Fiber | g | 3.8 | 12.8 |
Sodium | mg | 24 | 80 |
β-glucan | g | 0.8 | 2.7 |
DHA | mg | 9 | 30 |
MCT Fat | g | 1.5 | 5.0 |
Osmotic Pressure | mOsm/kg | 400 | – |
Glucose | g | 3.2 | 10.7 |
Sucrose | g | 0.0 | 0.0 |
Lactose | g | 5.0 | 16.8 |
Đối tượng thích hợp
Sản phẩm khác